В июне Volkswagen T-Cross превзошел Polo по продажам на бразильском рынке. Было зарегистрировано 11 753 единицы SUV против 10 939 хэтчбеков от Volkswagen. Благодаря этому T-Cross занял второе место в рейтинге за шестой месяц года, в то время как Fiat Strada сохранил свое лидерство с 14 303 проданными автомобилями.
BYD Dolphin также показал значительный рост, поднявшись на пять позиций с 15-й на 10-ю (5 512 единиц). Его младшая модель, Dolphin Mini, остается в первой десятке, но опустилась на одну позицию с 7-й на 8-ю, реализовав 6 458 автомобилей.
Июнь ознаменовался дебютом Hyundai i20, который показал скромные результаты, продав 676 единиц и заняв 72-е место. Chevrolet Sonic, во втором месяце продаж, сохранил прежний уровень и опустился на одну позицию с 38-й на 39-ю, продав 2 532 автомобиля. Эти данные были опубликованы консалтинговой компанией K.Lume Consultoria Automobilística.
Всего в июне было продано 259 760 новых автомобилей, из которых 212 957 (82%) — легковые автомобили, а 46 803 (18%) — легкие коммерческие автомобили. Это указывает на небольшое снижение на 1,3% по сравнению с маем. По сравнению с июнем 2025 года наблюдался рост на 28,4%, при этом продажи легковых автомобилей увеличились на 33,8%, а легких коммерческих — на 8,6%. Прямые продажи составили 51,8%.
Представляем 50 самых продаваемых автомобилей и пикапов в июне:
| Позиция | Название автомобиля | Количество |
| 1-е | Fiat Strada | 14 303 |
| 2-е | Volkswagen T-Cross | 11 753 |
| 3-е | Volkswagen Polo | 10 939 |
| 4-е | Fiat Argo | 9 831 |
| 5-е | Volkswagen Nivus | 9 289 |
| 6-е | Chevrolet Onix | 7 972 |
| 7-е | Hyundai HB20 | 6 914 |
| 8-е | BYD Dolphin Mini | 6 457 |
| 9-е | Hyundai Creta | 5 533 |
| 10-е | BYD Dolphin | 5 512 |
| 11-е | Fiat Pulse | 5 349 |
| 12-е | Fiat Mobi | 5 073 |
| 13-е | Renault Kwid | 4 621 |
| 14-е | Volkswagen Virtus | 4 545 |
| 15-е | Jeep Renegade | 4 533 |
| 16-е | Chevrolet Tracker | 4 490 |
| 17-е | GWM Ora 03 | 4 383 |
| 18-е | Fiat Fastback | 4 278 |
| 19-е | Fiat Toro | 4 202 |
| 20-е | Honda HR-V | 4 166 |
| 21-е | Jeep Compass | 4 132 |
| 22-е | Toyota Yaris Cross | 3 896 |
| 23-е | Toyota Hilux | 3 888 |
| 24-е | GWM Haval H6 | 3 848 |
| 25-е | Caoa Chery Tiggo 5X | 3 831 |
| 26-е | BYD Song Pro | 3 802 |
| 27-е | Chevrolet Onix Plus | 3 587 |
| 28-е | Hyundai HB20S | 3 239 |
| 29-е | Volkswagen Saveiro | 3 206 |
| 30-е | Honda WR-V | 3 142 |
| 31-е | Toyota Corolla Cross | 3 137 |
| 32-е | Chevrolet S10 | 3 130 |
| 33-е | Ford Ranger | 2 964 |
| 34-е | Nissan Versa | 2 941 |
| 35-е | BYD Song Plus | 2 830 |
| 36-е | Jaecoo 7 | 2 731 |
| 37-е | Fiat Cronos | 2 686 |
| 38-е | Chevrolet Sonic | 2 532 |
| 39-е | Caoa Chery Tiggo 7 | 2 330 |
| 40-е | Nissan Kicks | 2 294 |
| 41-е | Fiat Fiorino | 2 014 |
| 42-е | Ram Rampage | 1 996 |
| 43-е | Omoda 5 | 1 964 |
| 44-е | Toyota Corolla | 1 947 |
| 45-е | Chevrolet Spin | 1 803 |
| 46-е | Chevrolet Montana | 1 680 |
| 47-е | BYD King | 1 643 |
| 48-е | Honda City Sedan | 1 596 |
| 49-е | Jeep Commander | 1 552 |
| 50-е | Peugeot 208 | 1 498 |

