Интернет-преступники активно используют уязвимости в популярном программном обеспечении для внедрения различных вредоносных программ. Разработчики программного обеспечения выпускают обновления безопасности для устранения выявленных уязвимостей. Регулярно проверяйте, обновлены ли ваши установленные программы до последних версий.
Ниже представлена таблица с последними версиями программ, для которых недавно вышли обновления безопасности. Указанный уровень риска относится к уязвимостям в предыдущих версиях, которые были устранены текущим обновлением. Если у вас установлена более старая версия программы, ее риск может быть выше, чем указано.
Мы рассмотрели, как можно организовать обслуживание вашего программного обеспечения, в нашем руководстве «Лучшие менеджеры обновлений». Совет: Windows поставляется со встроенным пакетным менеджером Winget, которым можно удобно управлять с помощью инструмента с открытым исходным кодом UniGetUI.
Последние обновления: Acrobat Reader, Brave, Edge, FileZilla, Firefox, iOS, Opera, PHP, Vivaldi.
Сводка последних обновлений
| Программа | Версия | Дата | Уровень риска |
|---|---|---|---|
| 7-Zip | 26.00 | 12.02.2026 | Нет |
| Acrobat Reader DC | 26.001.21411 | 10.04.2026 | Критический |
| Android Security Bulletin (Апрель 2026) для Android 14-16 | — | 06.04.2026 | Высокий |
| Brave Browser | 1.89.132 | 09.04.2026 | Высокий |
| Chrome | 147.0.7727.55/56 | 07.04.2026 | Высокий |
| Edge | 147.0.3912.60 | 10.04.2026 | Высокий |
| FileZilla | 3.70.0 | 09.04.2026 | Низкий |
| Firefox | 149.0.2 | 07.04.2026 | Высокий |
| Foxit PDF Reader | 2026.1.0 | 31.03.2026 | Высокий |
| FritzOS (для FritzBox) | 8.21 / 8.25 | 26.03.2026 | Нет |
| GIMP | 3.2.2 | 28.03.2026 | Нет |
| iOS / iPadOS 26 | 26.4.1 | 08.04.2026 | Нет |
| iOS / iPadOS 18 | 18.7.7 | 24.03.2026 | Высокий |
| iPadOS 17 | 17.7.10 | 20.08.2025 | Критический |
| IrfanView | 4.73 | 13.11.2025 | Нет |
| Java 8 Runtime (JRE) | Java 8 Update 481 (8u481) | 20.01.2026 | Высокий |
| LibreOffice | 26.2.2 | 26.03.2026 | Нет |
| Microsoft Office Patch Day (Март 2026) | — | 10.03.2026 | Высокий |
| mIRC | 7.83 | 12.11.2025 | Низкий |
| Notepad++ | 8.9.3 | 26.03.2026 | Средний |
| OpenOffice | 4.1.16 | 10.11.2025 | Высокий |
| Opera One | 130.0.5847.12 | 08.04.2026 | Критический |
| Pegasus Mail | 4.91 [de] | 20.10.2025 | Нет |
| PHP | 8.5.5 / 8.4.20 | 09.04.2026 | Нет |
| Thunderbird | 149.0.2 | 07.04.2026 | Высокий |
| Tor Browser | 15.0.9 | 07.04.2026 | Высокий |
| VirtualBox | 7.2.6 / 7.1.16 | 28.01.2026 | Высокий |
| Vivaldi | 7.9.3970.50 | 09.04.2026 | Высокий |
| VLC Media Player | 3.0.23 | 08.01.2026 | Высокий |
| VMware Workstation Pro | 25H2u1 | 26.02.2026 | Средний |
| Windows Patch Day (Март 2026) | — | 10.03.2026 | Высокий |
| WinRAR | 7.20 | 04.02.2026 | Нет |
| WinSCP | 6.5.6 | 25.03.2026 | Низкий |
| Wireshark | 4.6.4 / 4.4.14 | 25.01.2026 | Средний |
| XnView | 2.52.5 | 04.03.2026 | Нет |
| Zoom Workplace App | 7.0.2 | 03.04.2026 | Нет |
Расшифровка уровней риска:
- Критический – возможен удаленный доступ, внедрение и выполнение кода; код эксплойта общедоступен и/или уязвимость используется для атак («0-Day-уязвимость»).
- Высокий – возможен удаленный доступ, внедрение и выполнение кода; эксплойты или атаки неизвестны.
- Средний – возможен удаленный доступ, утечка данных, сбой/DoS, криптографическая уязвимость.
- Низкий – возможна локальная эскалация привилегий, утечка данных; или внедрены новые функции безопасности.
- Нет – обычное исправление ошибок, не является обновлением безопасности.
- Н/Д – (пока) нет данных от производителя.
Классификация рисков может отличаться от данных производителя. Если код эксплойта общедоступен или уязвимости активно используются, уровень риска повышается на одну ступень (например, с «высокого» на «критический»).

